LA GUERCHE TENNIS CLUB 1 | 52 35 0067 | |
SAINT AUBIN D'AUBIGNE TC 3 | 52 35 0317 | |
VITRE TENNIS CLUB 2 | 52 35 0078 | |
CHATEAUBOURG TENNIS CLUB 4 | 52 35 0180 | |
TENNIS CLUB NOYAL SUR VILAINE 2 | 52 35 0724 | |
THORIGNE FOUILLARD TC 2 | 52 35 0388 |
Dernier résultat
Les membres de l'équipe
David Lecocq
Participant
Franck Marsollier
Participant
Jean Marie Orhand
Participant
Freddy Suhard
Participant
Alan Vignais
Participant